- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 62
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21155 | Villa | Madrigal de la Vera | 14 | 321 | 34 | 275 000 € | |
| 21104 | Villa | Torremenga | 3 | 397 | 39 | 330 000 € | |
| 21184 | Villa | Jarandilla de la Vera | 3 | 365 | 1 | 600 000 € | |
| 21199 | Villa | Jarandilla de la Vera | 4 | 288 | 45 | 350 000 € | |
| 21203 | Villa | Aldeanueva de la Vera | 1 | 208 | 21 | 37 500 € | |
| 2120 | Villa | Jarandilla de la Vera | 4 | 213 | 28 | 77 000 € | |
| 21208 | Villa | Aldeanueva de la Vera | 3 | 120 | 13 | 45 000 € | |
| 21216 | Villa | Losar de la Vera | 4 | 156 | 28 | 265 000 € | |
| 21215 | Villa | Losar de la Vera | 5 | 132 | 12 | 215 000 € | |
| 21220 | Villa | Villanueva de la Vera | 3 | 339 | 38 | 320 000 € | |
| 21218 | Villa | Candeleda | 5 | 156 | 12 | 87 000 € | |
| 21213 | Villa | Valverde de la Vera | 3 | 231 | 23 | 100 000 € |
De la 1 à 12 de 62