- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 62
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21169 | Locaux | Jarandilla de la Vera | 18 | 3 | 5 500 € | ||
| 21151 | Propriété rurale | Guijo de Santa Bárbara | 11 | 7 900 € | |||
| 21170 | Propriété rurale | Jarandilla de la Vera | 10 | 19 000 € | |||
| 21189 | Propriété rurale | Guijo de Santa Bárbara | 10 | 30 000 € | |||
| 21203 | Villa | Aldeanueva de la Vera | 1 | 208 | 21 | 37 500 € | |
| 21183 | Maison mitoyenne | Jarandilla de la Vera | 5 | 237 | 9 | 38 000 € | |
| 21217 | Villa | Madrigal de la Vera | 5 | 180 | 25 | 39 000 € | |
| 21205 | Grand Appartement | Jarandilla de la Vera | 3 | 90 | 11 | 39 500 € | |
| 21167 | Grand Appartement | Aldeanueva de la Vera | 3 | 69 | 12 | 39 900 € | |
| 21201 | Propriété rurale | Losar de la Vera | 2 | 70 | 28 | 40 000 € | |
| 21193 | Grand Appartement | Losar de la Vera | 4 | 208 | 13 | 44 000 € | |
| 21208 | Villa | Aldeanueva de la Vera | 3 | 120 | 13 | 45 000 € |
De la 1 à 12 de 62