- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 62
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21194 | Propriété rurale | Aldeanueva de la Vera | 15 | 844 | 28 | 1 200 000 € | |
| 21037 | Propriété rurale | Jarandilla de la Vera | 35 | 750 000 € | |||
| 21184 | Villa | Jarandilla de la Vera | 3 | 365 | 1 | 600 000 € | |
| 21180 | Propriété rurale | Jarandilla de la Vera | 7 | 400 000 € | |||
| 21199 | Villa | Jarandilla de la Vera | 4 | 288 | 45 | 350 000 € | |
| 21104 | Villa | Torremenga | 3 | 397 | 39 | 330 000 € | |
| 21220 | Villa | Villanueva de la Vera | 3 | 339 | 38 | 320 000 € | |
| 21101 | Propriété rurale | Losar de la Vera | 32 | 299 000 € | |||
| 21155 | Villa | Madrigal de la Vera | 14 | 321 | 34 | 275 000 € | |
| 21216 | Villa | Losar de la Vera | 4 | 156 | 28 | 265 000 € | |
| 21179 | Propriété rurale | Jarandilla de la Vera | 5 | 260 000 € | |||
| 21168 | Maison mitoyenne | Garganta la Olla | 2 | 138 | 34 | 220 000 € |
De la 1 à 12 de 62