- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 62
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21101 | Propriété rurale | Losar de la Vera | 32 | 299 000 € | |||
| 21037 | Propriété rurale | Jarandilla de la Vera | 35 | 750 000 € | |||
| 21079 | Propriété rurale | Jarandilla de la Vera | 37 | 155 000 € | |||
| 21180 | Propriété rurale | Jarandilla de la Vera | 7 | 400 000 € | |||
| 21177 | Propriété rurale | Jarandilla de la Vera | 9 | 125 000 € | |||
| 21176 | Propriété rurale | Jarandilla de la Vera | 21 | 125 000 € | |||
| 21146 | Propriété rurale | Aldeanueva de la Vera | 18 | 75 000 € | |||
| 21179 | Propriété rurale | Jarandilla de la Vera | 5 | 260 000 € | |||
| 21172 | Propriété rurale | Jarandilla de la Vera | 6 | 51 000 € | |||
| 21194 | Propriété rurale | Aldeanueva de la Vera | 15 | 844 | 28 | 1 200 000 € | |
| 21173 | Propriété rurale | Jarandilla de la Vera | 17 | 76 000 € | |||
| 21174 | Propriété rurale | Jarandilla de la Vera | 11 | 81 000 € |
De la 1 à 12 de 62