- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 62
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21184 | Villa | Jarandilla de la Vera | 3 | 365 | 1 | 600 000 € | |
| 21019 | Grand Appartement | Aldeanueva de la Vera | 3 | 129 | 3 | 69 500 € | |
| 21169 | Locaux | Jarandilla de la Vera | 18 | 3 | 5 500 € | ||
| 21001 | Grand Appartement | Jarandilla de la Vera | 7 | 298 | 5 | 130 000 € | |
| 21014 | Terrain | Valverde de la Vera | 5 | 86 000 € | |||
| 21179 | Propriété rurale | Jarandilla de la Vera | 5 | 260 000 € | |||
| 21172 | Propriété rurale | Jarandilla de la Vera | 6 | 51 000 € | |||
| 21180 | Propriété rurale | Jarandilla de la Vera | 7 | 400 000 € | |||
| 21229 | Villa | Madrigal de la Vera | 2 | 51 | 7 | 70 000 € | |
| 21100 | Propriété rurale | Losar de la Vera | 8 | 55 000 € | |||
| 21183 | Maison mitoyenne | Jarandilla de la Vera | 5 | 237 | 9 | 38 000 € | |
| 21177 | Propriété rurale | Jarandilla de la Vera | 9 | 125 000 € |
De la 1 à 12 de 62