- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 62
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21194 | Propriété rurale | Aldeanueva de la Vera | 15 | 844 | 28 | 1 200 000 € | |
| 21034 | Maison mitoyenne | Cuacos de Yuste | 14 | 500 | 47 | 180 000 € | |
| 21155 | Villa | Madrigal de la Vera | 14 | 321 | 34 | 275 000 € | |
| 21182 | Maison de village | Cuacos de Yuste | 9 | 434 | 34 | 124 000 € | |
| 21001 | Grand Appartement | Jarandilla de la Vera | 7 | 298 | 5 | 130 000 € | |
| 21222 | Villa | Jaraíz de la Vera | 7 | 276 | 30 | 80 000 € | |
| 21162 | Maison mitoyenne | Losar de la Vera | 6 | 267 | 20 | 60 000 € | |
| 21219 | Villa | Candeleda | 6 | 299 | 30 | 70 000 € | |
| 21226 | Villa | Jaraíz de la Vera | 6 | 240 | 42 | 68 630 € | |
| 21190 | Maison mitoyenne | Aldeanueva de la Vera | 5 | 172 | 23 | 98 000 € | |
| 21183 | Maison mitoyenne | Jarandilla de la Vera | 5 | 237 | 9 | 38 000 € | |
| 21165 | Maison mitoyenne | Jarandilla de la Vera | 5 | 369 | 23 | 160 000 € |
De la 1 à 12 de 62