- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 62
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21234 | Grand Appartement | Madrigal de la Vera | 3 | 101 | 12 | 79 900 € | |
| 21229 | Villa | Madrigal de la Vera | 2 | 51 | 7 | 70 000 € | |
| 21226 | Villa | Jaraíz de la Vera | 6 | 240 | 42 | 68 630 € | |
| 21225 | Villa | Jaraíz de la Vera | 5 | 288 | 36 | 85 000 € | |
| 21228 | Propriété rurale | Losar de la Vera | 3 | 84 | 24 | 89 000 € | |
| 21219 | Villa | Candeleda | 6 | 299 | 30 | 70 000 € | |
| 21222 | Villa | Jaraíz de la Vera | 7 | 276 | 30 | 80 000 € | |
| 21223 | Grand Appartement | Jarandilla de la Vera | 4 | 130 | 15 | 124 500 € | |
| 21217 | Villa | Madrigal de la Vera | 5 | 180 | 25 | 39 000 € | |
| 21182 | Maison de village | Cuacos de Yuste | 9 | 434 | 34 | 124 000 € | |
| 21221 | Villa | Jarandilla de la Vera | 5 | 206 | 16 | 90 000 € | |
| 21213 | Villa | Valverde de la Vera | 3 | 231 | 23 | 100 000 € |
De la 1 à 12 de 62