- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 62
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21030 | Reihenhaus | Jarandilla de la Vera | 4 | 428 | 17 | 74.500€ | |
| 21190 | Reihenhaus | Aldeanueva de la Vera | 5 | 172 | 23 | 98.000€ | |
| 21080 | Reihenhaus | Aldeanueva de la Vera | 4 | 148 | 13 | 135.000€ | |
| 21034 | Reihenhaus | Cuacos de Yuste | 14 | 500 | 47 | 180.000€ | |
| 21019 | Wohnung | Aldeanueva de la Vera | 3 | 129 | 3 | 69.500€ | |
| 21093 | Reihenhaus | Madrigal de la Vera | 4 | 151 | 25 | 190.000€ | |
| 21155 | Villa | Madrigal de la Vera | 14 | 321 | 34 | 275.000€ | |
| 21104 | Villa | Torremenga | 3 | 397 | 39 | 330.000€ | |
| 21084 | Wohnung | Jarandilla de la Vera | 3 | 91 | 11 | 69.000€ | |
| 21151 | Ländliche Grundstücke | Guijo de Santa Bárbara | 11 | 7.900€ | |||
| 21017 | Wohnung | Aldeanueva de la Vera | 3 | 129 | 19 | 109.500€ | |
| 21167 | Wohnung | Aldeanueva de la Vera | 3 | 69 | 12 | 39.900€ |
Gefunden 1 bis 12 von 62