- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 62
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21019 | Wohnung | Aldeanueva de la Vera | 3 | 129 | 3 | 69.500€ | |
| 21084 | Wohnung | Jarandilla de la Vera | 3 | 91 | 11 | 69.000€ | |
| 21017 | Wohnung | Aldeanueva de la Vera | 3 | 129 | 19 | 109.500€ | |
| 21167 | Wohnung | Aldeanueva de la Vera | 3 | 69 | 12 | 39.900€ | |
| 21001 | Wohnung | Jarandilla de la Vera | 7 | 298 | 5 | 130.000€ | |
| 21175 | Wohnung | Guijo de Santa Bárbara | 4 | 108 | 14 | 105.000€ | |
| 21193 | Wohnung | Losar de la Vera | 4 | 208 | 13 | 44.000€ | |
| 21196 | Wohnung | Jarandilla de la Vera | 4 | 86 | 13 | 80.000€ | |
| 21205 | Wohnung | Jarandilla de la Vera | 3 | 90 | 11 | 39.500€ | |
| 21211 | Wohnung | Aldeanueva de la Vera | 4 | 101 | 13 | 78.000€ | |
| 21223 | Wohnung | Jarandilla de la Vera | 4 | 130 | 15 | 124.500€ | |
| 21234 | Wohnung | Madrigal de la Vera | 3 | 101 | 12 | 79.900€ |
Gefunden 1 bis 12 von 62