- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 62
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21155 | Villa | Madrigal de la Vera | 14 | 321 | 34 | 275.000€ | |
| 21104 | Villa | Torremenga | 3 | 397 | 39 | 330.000€ | |
| 21184 | Villa | Jarandilla de la Vera | 3 | 365 | 1 | 600.000€ | |
| 21199 | Villa | Jarandilla de la Vera | 4 | 288 | 45 | 350.000€ | |
| 21203 | Villa | Aldeanueva de la Vera | 1 | 208 | 21 | 37.500€ | |
| 2120 | Villa | Jarandilla de la Vera | 4 | 213 | 28 | 77.000€ | |
| 21208 | Villa | Aldeanueva de la Vera | 3 | 120 | 13 | 45.000€ | |
| 21216 | Villa | Losar de la Vera | 4 | 156 | 28 | 265.000€ | |
| 21215 | Villa | Losar de la Vera | 5 | 132 | 12 | 215.000€ | |
| 21220 | Villa | Villanueva de la Vera | 3 | 339 | 38 | 320.000€ | |
| 21218 | Villa | Candeleda | 5 | 156 | 12 | 87.000€ | |
| 21213 | Villa | Valverde de la Vera | 3 | 231 | 23 | 100.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 62