- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 62
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21194 | Ländliche Grundstücke | Aldeanueva de la Vera | 15 | 844 | 28 | 1.200.000€ | |
| 21037 | Ländliche Grundstücke | Jarandilla de la Vera | 35 | 750.000€ | |||
| 21184 | Villa | Jarandilla de la Vera | 3 | 365 | 1 | 600.000€ | |
| 21180 | Ländliche Grundstücke | Jarandilla de la Vera | 7 | 400.000€ | |||
| 21199 | Villa | Jarandilla de la Vera | 4 | 288 | 45 | 350.000€ | |
| 21104 | Villa | Torremenga | 3 | 397 | 39 | 330.000€ | |
| 21220 | Villa | Villanueva de la Vera | 3 | 339 | 38 | 320.000€ | |
| 21101 | Ländliche Grundstücke | Losar de la Vera | 32 | 299.000€ | |||
| 21155 | Villa | Madrigal de la Vera | 14 | 321 | 34 | 275.000€ | |
| 21216 | Villa | Losar de la Vera | 4 | 156 | 28 | 265.000€ | |
| 21179 | Ländliche Grundstücke | Jarandilla de la Vera | 5 | 260.000€ | |||
| 21168 | Reihenhaus | Garganta la Olla | 2 | 138 | 34 | 220.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 62