- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 62
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21169 | Geschäftslokal | Jarandilla de la Vera | 18 | 3 | 5.500€ | ||
| 21151 | Ländliche Grundstücke | Guijo de Santa Bárbara | 11 | 7.900€ | |||
| 21170 | Ländliche Grundstücke | Jarandilla de la Vera | 10 | 19.000€ | |||
| 21189 | Ländliche Grundstücke | Guijo de Santa Bárbara | 10 | 30.000€ | |||
| 21203 | Villa | Aldeanueva de la Vera | 1 | 208 | 21 | 37.500€ | |
| 21183 | Reihenhaus | Jarandilla de la Vera | 5 | 237 | 9 | 38.000€ | |
| 21217 | Villa | Madrigal de la Vera | 5 | 180 | 25 | 39.000€ | |
| 21205 | Wohnung | Jarandilla de la Vera | 3 | 90 | 11 | 39.500€ | |
| 21167 | Wohnung | Aldeanueva de la Vera | 3 | 69 | 12 | 39.900€ | |
| 21201 | Ländliche Grundstücke | Losar de la Vera | 2 | 70 | 28 | 40.000€ | |
| 21193 | Wohnung | Losar de la Vera | 4 | 208 | 13 | 44.000€ | |
| 21208 | Villa | Aldeanueva de la Vera | 3 | 120 | 13 | 45.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 62