- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 62
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21101 | Ländliche Grundstücke | Losar de la Vera | 32 | 299.000€ | |||
| 21037 | Ländliche Grundstücke | Jarandilla de la Vera | 35 | 750.000€ | |||
| 21079 | Ländliche Grundstücke | Jarandilla de la Vera | 37 | 155.000€ | |||
| 21180 | Ländliche Grundstücke | Jarandilla de la Vera | 7 | 400.000€ | |||
| 21177 | Ländliche Grundstücke | Jarandilla de la Vera | 9 | 125.000€ | |||
| 21176 | Ländliche Grundstücke | Jarandilla de la Vera | 21 | 125.000€ | |||
| 21146 | Ländliche Grundstücke | Aldeanueva de la Vera | 18 | 75.000€ | |||
| 21179 | Ländliche Grundstücke | Jarandilla de la Vera | 5 | 260.000€ | |||
| 21172 | Ländliche Grundstücke | Jarandilla de la Vera | 6 | 51.000€ | |||
| 21194 | Ländliche Grundstücke | Aldeanueva de la Vera | 15 | 844 | 28 | 1.200.000€ | |
| 21173 | Ländliche Grundstücke | Jarandilla de la Vera | 17 | 76.000€ | |||
| 21174 | Ländliche Grundstücke | Jarandilla de la Vera | 11 | 81.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 62