- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 62
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21184 | Villa | Jarandilla de la Vera | 3 | 365 | 1 | 600.000€ | |
| 21019 | Wohnung | Aldeanueva de la Vera | 3 | 129 | 3 | 69.500€ | |
| 21169 | Geschäftslokal | Jarandilla de la Vera | 18 | 3 | 5.500€ | ||
| 21001 | Wohnung | Jarandilla de la Vera | 7 | 298 | 5 | 130.000€ | |
| 21014 | Grundstück | Valverde de la Vera | 5 | 86.000€ | |||
| 21179 | Ländliche Grundstücke | Jarandilla de la Vera | 5 | 260.000€ | |||
| 21172 | Ländliche Grundstücke | Jarandilla de la Vera | 6 | 51.000€ | |||
| 21180 | Ländliche Grundstücke | Jarandilla de la Vera | 7 | 400.000€ | |||
| 21229 | Villa | Madrigal de la Vera | 2 | 51 | 7 | 70.000€ | |
| 21100 | Ländliche Grundstücke | Losar de la Vera | 8 | 55.000€ | |||
| 21183 | Reihenhaus | Jarandilla de la Vera | 5 | 237 | 9 | 38.000€ | |
| 21177 | Ländliche Grundstücke | Jarandilla de la Vera | 9 | 125.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 62