- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 62
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21151 | Ländliche Grundstücke | Guijo de Santa Bárbara | 11 | 7.900€ | |||
| 21170 | Ländliche Grundstücke | Jarandilla de la Vera | 10 | 19.000€ | |||
| 21189 | Ländliche Grundstücke | Guijo de Santa Bárbara | 10 | 30.000€ | |||
| 21172 | Ländliche Grundstücke | Jarandilla de la Vera | 6 | 51.000€ | |||
| 21100 | Ländliche Grundstücke | Losar de la Vera | 8 | 55.000€ | |||
| 21146 | Ländliche Grundstücke | Aldeanueva de la Vera | 18 | 75.000€ | |||
| 21173 | Ländliche Grundstücke | Jarandilla de la Vera | 17 | 76.000€ | |||
| 21174 | Ländliche Grundstücke | Jarandilla de la Vera | 11 | 81.000€ | |||
| 21014 | Grundstück | Valverde de la Vera | 5 | 86.000€ | |||
| 21176 | Ländliche Grundstücke | Jarandilla de la Vera | 21 | 125.000€ | |||
| 21177 | Ländliche Grundstücke | Jarandilla de la Vera | 9 | 125.000€ | |||
| 21079 | Ländliche Grundstücke | Jarandilla de la Vera | 37 | 155.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 62