- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 62
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21194 | Ländliche Grundstücke | Aldeanueva de la Vera | 15 | 844 | 28 | 1.200.000€ | |
| 21034 | Reihenhaus | Cuacos de Yuste | 14 | 500 | 47 | 180.000€ | |
| 21155 | Villa | Madrigal de la Vera | 14 | 321 | 34 | 275.000€ | |
| 21182 | Stadthaus | Cuacos de Yuste | 9 | 434 | 34 | 124.000€ | |
| 21001 | Wohnung | Jarandilla de la Vera | 7 | 298 | 5 | 130.000€ | |
| 21222 | Villa | Jaraíz de la Vera | 7 | 276 | 30 | 80.000€ | |
| 21162 | Reihenhaus | Losar de la Vera | 6 | 267 | 20 | 60.000€ | |
| 21219 | Villa | Candeleda | 6 | 299 | 30 | 70.000€ | |
| 21226 | Villa | Jaraíz de la Vera | 6 | 240 | 42 | 68.630€ | |
| 21190 | Reihenhaus | Aldeanueva de la Vera | 5 | 172 | 23 | 98.000€ | |
| 21183 | Reihenhaus | Jarandilla de la Vera | 5 | 237 | 9 | 38.000€ | |
| 21165 | Reihenhaus | Jarandilla de la Vera | 5 | 369 | 23 | 160.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 62