- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 62
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21234 | Wohnung | Madrigal de la Vera | 3 | 101 | 12 | 79.900€ | |
| 21229 | Villa | Madrigal de la Vera | 2 | 51 | 7 | 70.000€ | |
| 21226 | Villa | Jaraíz de la Vera | 6 | 240 | 42 | 68.630€ | |
| 21225 | Villa | Jaraíz de la Vera | 5 | 288 | 36 | 85.000€ | |
| 21228 | Ländliche Grundstücke | Losar de la Vera | 3 | 84 | 24 | 89.000€ | |
| 21219 | Villa | Candeleda | 6 | 299 | 30 | 70.000€ | |
| 21222 | Villa | Jaraíz de la Vera | 7 | 276 | 30 | 80.000€ | |
| 21223 | Wohnung | Jarandilla de la Vera | 4 | 130 | 15 | 124.500€ | |
| 21217 | Villa | Madrigal de la Vera | 5 | 180 | 25 | 39.000€ | |
| 21182 | Stadthaus | Cuacos de Yuste | 9 | 434 | 34 | 124.000€ | |
| 21221 | Villa | Jarandilla de la Vera | 5 | 206 | 16 | 90.000€ | |
| 21213 | Villa | Valverde de la Vera | 3 | 231 | 23 | 100.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 62