- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 62
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21019 | Lejlighed | Aldeanueva de la Vera | 3 | 129 | 3 | 69.500€ | |
| 21084 | Lejlighed | Jarandilla de la Vera | 3 | 91 | 11 | 69.000€ | |
| 21017 | Lejlighed | Aldeanueva de la Vera | 3 | 129 | 19 | 109.500€ | |
| 21167 | Lejlighed | Aldeanueva de la Vera | 3 | 69 | 12 | 39.900€ | |
| 21001 | Lejlighed | Jarandilla de la Vera | 7 | 298 | 5 | 130.000€ | |
| 21175 | Lejlighed | Guijo de Santa Bárbara | 4 | 108 | 14 | 105.000€ | |
| 21193 | Lejlighed | Losar de la Vera | 4 | 208 | 13 | 44.000€ | |
| 21196 | Lejlighed | Jarandilla de la Vera | 4 | 86 | 13 | 80.000€ | |
| 21205 | Lejlighed | Jarandilla de la Vera | 3 | 90 | 11 | 39.500€ | |
| 21211 | Lejlighed | Aldeanueva de la Vera | 4 | 101 | 13 | 78.000€ | |
| 21223 | Lejlighed | Jarandilla de la Vera | 4 | 130 | 15 | 124.500€ | |
| 21234 | Lejlighed | Madrigal de la Vera | 3 | 101 | 12 | 79.900€ |
fremvisning 1 til 12 fra 62