- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 62
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21194 | Landejendom | Aldeanueva de la Vera | 15 | 844 | 28 | 1.200.000€ | |
| 21037 | Landejendom | Jarandilla de la Vera | 35 | 750.000€ | |||
| 21184 | Villa | Jarandilla de la Vera | 3 | 365 | 1 | 600.000€ | |
| 21180 | Landejendom | Jarandilla de la Vera | 7 | 400.000€ | |||
| 21199 | Villa | Jarandilla de la Vera | 4 | 288 | 45 | 350.000€ | |
| 21104 | Villa | Torremenga | 3 | 397 | 39 | 330.000€ | |
| 21220 | Villa | Villanueva de la Vera | 3 | 339 | 38 | 320.000€ | |
| 21101 | Landejendom | Losar de la Vera | 32 | 299.000€ | |||
| 21155 | Villa | Madrigal de la Vera | 14 | 321 | 34 | 275.000€ | |
| 21216 | Villa | Losar de la Vera | 4 | 156 | 28 | 265.000€ | |
| 21179 | Landejendom | Jarandilla de la Vera | 5 | 260.000€ | |||
| 21168 | Rækkehus | Garganta la Olla | 2 | 138 | 34 | 220.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 62