- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 62
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21169 | Forretningslokale | Jarandilla de la Vera | 18 | 3 | 5.500€ | ||
| 21151 | Landejendom | Guijo de Santa Bárbara | 11 | 7.900€ | |||
| 21170 | Landejendom | Jarandilla de la Vera | 10 | 19.000€ | |||
| 21189 | Landejendom | Guijo de Santa Bárbara | 10 | 30.000€ | |||
| 21203 | Villa | Aldeanueva de la Vera | 1 | 208 | 21 | 37.500€ | |
| 21183 | Rækkehus | Jarandilla de la Vera | 5 | 237 | 9 | 38.000€ | |
| 21217 | Villa | Madrigal de la Vera | 5 | 180 | 25 | 39.000€ | |
| 21205 | Lejlighed | Jarandilla de la Vera | 3 | 90 | 11 | 39.500€ | |
| 21167 | Lejlighed | Aldeanueva de la Vera | 3 | 69 | 12 | 39.900€ | |
| 21201 | Landejendom | Losar de la Vera | 2 | 70 | 28 | 40.000€ | |
| 21193 | Lejlighed | Losar de la Vera | 4 | 208 | 13 | 44.000€ | |
| 21208 | Villa | Aldeanueva de la Vera | 3 | 120 | 13 | 45.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 62