- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 62
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21101 | Landejendom | Losar de la Vera | 32 | 299.000€ | |||
| 21037 | Landejendom | Jarandilla de la Vera | 35 | 750.000€ | |||
| 21079 | Landejendom | Jarandilla de la Vera | 37 | 155.000€ | |||
| 21180 | Landejendom | Jarandilla de la Vera | 7 | 400.000€ | |||
| 21177 | Landejendom | Jarandilla de la Vera | 9 | 125.000€ | |||
| 21176 | Landejendom | Jarandilla de la Vera | 21 | 125.000€ | |||
| 21146 | Landejendom | Aldeanueva de la Vera | 18 | 75.000€ | |||
| 21179 | Landejendom | Jarandilla de la Vera | 5 | 260.000€ | |||
| 21172 | Landejendom | Jarandilla de la Vera | 6 | 51.000€ | |||
| 21194 | Landejendom | Aldeanueva de la Vera | 15 | 844 | 28 | 1.200.000€ | |
| 21173 | Landejendom | Jarandilla de la Vera | 17 | 76.000€ | |||
| 21174 | Landejendom | Jarandilla de la Vera | 11 | 81.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 62