- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 62
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21030 | Rækkehus | Jarandilla de la Vera | 4 | 428 | 17 | 74.500€ | |
| 21190 | Rækkehus | Aldeanueva de la Vera | 5 | 172 | 23 | 98.000€ | |
| 21080 | Rækkehus | Aldeanueva de la Vera | 4 | 148 | 13 | 135.000€ | |
| 21034 | Rækkehus | Cuacos de Yuste | 14 | 500 | 47 | 180.000€ | |
| 21019 | Lejlighed | Aldeanueva de la Vera | 3 | 129 | 3 | 69.500€ | |
| 21093 | Rækkehus | Madrigal de la Vera | 4 | 151 | 25 | 190.000€ | |
| 21155 | Villa | Madrigal de la Vera | 14 | 321 | 34 | 275.000€ | |
| 21104 | Villa | Torremenga | 3 | 397 | 39 | 330.000€ | |
| 21084 | Lejlighed | Jarandilla de la Vera | 3 | 91 | 11 | 69.000€ | |
| 21017 | Lejlighed | Aldeanueva de la Vera | 3 | 129 | 19 | 109.500€ | |
| 21167 | Lejlighed | Aldeanueva de la Vera | 3 | 69 | 12 | 39.900€ | |
| 21001 | Lejlighed | Jarandilla de la Vera | 7 | 298 | 5 | 130.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 62