- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 62
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21034 | Rækkehus | Cuacos de Yuste | 14 | 500 | 47 | 180.000€ | |
| 21199 | Villa | Jarandilla de la Vera | 4 | 288 | 45 | 350.000€ | |
| 21226 | Villa | Jaraíz de la Vera | 6 | 240 | 42 | 68.630€ | |
| 21104 | Villa | Torremenga | 3 | 397 | 39 | 330.000€ | |
| 21220 | Villa | Villanueva de la Vera | 3 | 339 | 38 | 320.000€ | |
| 21079 | Landejendom | Jarandilla de la Vera | 37 | 155.000€ | |||
| 21225 | Villa | Jaraíz de la Vera | 5 | 288 | 36 | 85.000€ | |
| 21037 | Landejendom | Jarandilla de la Vera | 35 | 750.000€ | |||
| 21155 | Villa | Madrigal de la Vera | 14 | 321 | 34 | 275.000€ | |
| 21168 | Rækkehus | Garganta la Olla | 2 | 138 | 34 | 220.000€ | |
| 21182 | Byhus | Cuacos de Yuste | 9 | 434 | 34 | 124.000€ | |
| 21101 | Landejendom | Losar de la Vera | 32 | 299.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 62