- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 62
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21184 | Villa | Jarandilla de la Vera | 3 | 365 | 1 | 600.000€ | |
| 21019 | Lejlighed | Aldeanueva de la Vera | 3 | 129 | 3 | 69.500€ | |
| 21169 | Forretningslokale | Jarandilla de la Vera | 18 | 3 | 5.500€ | ||
| 21001 | Lejlighed | Jarandilla de la Vera | 7 | 298 | 5 | 130.000€ | |
| 21014 | Grund | Valverde de la Vera | 5 | 86.000€ | |||
| 21179 | Landejendom | Jarandilla de la Vera | 5 | 260.000€ | |||
| 21172 | Landejendom | Jarandilla de la Vera | 6 | 51.000€ | |||
| 21180 | Landejendom | Jarandilla de la Vera | 7 | 400.000€ | |||
| 21229 | Villa | Madrigal de la Vera | 2 | 51 | 7 | 70.000€ | |
| 21100 | Landejendom | Losar de la Vera | 8 | 55.000€ | |||
| 21183 | Rækkehus | Jarandilla de la Vera | 5 | 237 | 9 | 38.000€ | |
| 21177 | Landejendom | Jarandilla de la Vera | 9 | 125.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 62