- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 62
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21194 | Landejendom | Aldeanueva de la Vera | 15 | 844 | 28 | 1.200.000€ | |
| 21034 | Rækkehus | Cuacos de Yuste | 14 | 500 | 47 | 180.000€ | |
| 21182 | Byhus | Cuacos de Yuste | 9 | 434 | 34 | 124.000€ | |
| 21030 | Rækkehus | Jarandilla de la Vera | 4 | 428 | 17 | 74.500€ | |
| 21104 | Villa | Torremenga | 3 | 397 | 39 | 330.000€ | |
| 21165 | Rækkehus | Jarandilla de la Vera | 5 | 369 | 23 | 160.000€ | |
| 21184 | Villa | Jarandilla de la Vera | 3 | 365 | 1 | 600.000€ | |
| 21220 | Villa | Villanueva de la Vera | 3 | 339 | 38 | 320.000€ | |
| 21155 | Villa | Madrigal de la Vera | 14 | 321 | 34 | 275.000€ | |
| 21219 | Villa | Candeleda | 6 | 299 | 30 | 70.000€ | |
| 21001 | Lejlighed | Jarandilla de la Vera | 7 | 298 | 5 | 130.000€ | |
| 21199 | Villa | Jarandilla de la Vera | 4 | 288 | 45 | 350.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 62