- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 62
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21194 | Landejendom | Aldeanueva de la Vera | 15 | 844 | 28 | 1.200.000€ | |
| 21034 | Rækkehus | Cuacos de Yuste | 14 | 500 | 47 | 180.000€ | |
| 21155 | Villa | Madrigal de la Vera | 14 | 321 | 34 | 275.000€ | |
| 21182 | Byhus | Cuacos de Yuste | 9 | 434 | 34 | 124.000€ | |
| 21001 | Lejlighed | Jarandilla de la Vera | 7 | 298 | 5 | 130.000€ | |
| 21222 | Villa | Jaraíz de la Vera | 7 | 276 | 30 | 80.000€ | |
| 21162 | Rækkehus | Losar de la Vera | 6 | 267 | 20 | 60.000€ | |
| 21219 | Villa | Candeleda | 6 | 299 | 30 | 70.000€ | |
| 21226 | Villa | Jaraíz de la Vera | 6 | 240 | 42 | 68.630€ | |
| 21190 | Rækkehus | Aldeanueva de la Vera | 5 | 172 | 23 | 98.000€ | |
| 21183 | Rækkehus | Jarandilla de la Vera | 5 | 237 | 9 | 38.000€ | |
| 21165 | Rækkehus | Jarandilla de la Vera | 5 | 369 | 23 | 160.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 62