- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 62
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21155 | Casa / Xalet | Madrigal de la Vera | 14 | 321 | 34 | 275.000€ | |
| 21104 | Casa / Xalet | Torremenga | 3 | 397 | 39 | 330.000€ | |
| 21184 | Casa / Xalet | Jarandilla de la Vera | 3 | 365 | 1 | 600.000€ | |
| 21199 | Casa / Xalet | Jarandilla de la Vera | 4 | 288 | 45 | 350.000€ | |
| 21203 | Casa / Xalet | Aldeanueva de la Vera | 1 | 208 | 21 | 37.500€ | |
| 2120 | Casa / Xalet | Jarandilla de la Vera | 4 | 213 | 28 | 77.000€ | |
| 21208 | Casa / Xalet | Aldeanueva de la Vera | 3 | 120 | 13 | 45.000€ | |
| 21216 | Casa / Xalet | Losar de la Vera | 4 | 156 | 28 | 265.000€ | |
| 21215 | Casa / Xalet | Losar de la Vera | 5 | 132 | 12 | 215.000€ | |
| 21220 | Casa / Xalet | Villanueva de la Vera | 3 | 339 | 38 | 320.000€ | |
| 21218 | Casa / Xalet | Candeleda | 5 | 156 | 12 | 87.000€ | |
| 21213 | Casa / Xalet | Valverde de la Vera | 3 | 231 | 23 | 100.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 62