- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 62
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21194 | Finca rústica | Aldeanueva de la Vera | 15 | 844 | 28 | 1.200.000€ | |
| 21037 | Finca rústica | Jarandilla de la Vera | 35 | 750.000€ | |||
| 21184 | Casa / Xalet | Jarandilla de la Vera | 3 | 365 | 1 | 600.000€ | |
| 21180 | Finca rústica | Jarandilla de la Vera | 7 | 400.000€ | |||
| 21199 | Casa / Xalet | Jarandilla de la Vera | 4 | 288 | 45 | 350.000€ | |
| 21104 | Casa / Xalet | Torremenga | 3 | 397 | 39 | 330.000€ | |
| 21220 | Casa / Xalet | Villanueva de la Vera | 3 | 339 | 38 | 320.000€ | |
| 21101 | Finca rústica | Losar de la Vera | 32 | 299.000€ | |||
| 21155 | Casa / Xalet | Madrigal de la Vera | 14 | 321 | 34 | 275.000€ | |
| 21216 | Casa / Xalet | Losar de la Vera | 4 | 156 | 28 | 265.000€ | |
| 21179 | Finca rústica | Jarandilla de la Vera | 5 | 260.000€ | |||
| 21168 | Casa adossada | Garganta la Olla | 2 | 138 | 34 | 220.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 62