- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 62
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21184 | Casa / Xalet | Jarandilla de la Vera | 3 | 365 | 1 | 600.000€ | |
| 21019 | Pis | Aldeanueva de la Vera | 3 | 129 | 3 | 69.500€ | |
| 21169 | Local comercial | Jarandilla de la Vera | 18 | 3 | 5.500€ | ||
| 21001 | Pis | Jarandilla de la Vera | 7 | 298 | 5 | 130.000€ | |
| 21014 | Parcel·la | Valverde de la Vera | 5 | 86.000€ | |||
| 21179 | Finca rústica | Jarandilla de la Vera | 5 | 260.000€ | |||
| 21172 | Finca rústica | Jarandilla de la Vera | 6 | 51.000€ | |||
| 21180 | Finca rústica | Jarandilla de la Vera | 7 | 400.000€ | |||
| 21229 | Casa / Xalet | Madrigal de la Vera | 2 | 51 | 7 | 70.000€ | |
| 21100 | Finca rústica | Losar de la Vera | 8 | 55.000€ | |||
| 21183 | Casa adossada | Jarandilla de la Vera | 5 | 237 | 9 | 38.000€ | |
| 21177 | Finca rústica | Jarandilla de la Vera | 9 | 125.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 62