- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 62
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21194 | Finca rústica | Aldeanueva de la Vera | 15 | 844 | 28 | 1.200.000€ | |
| 21034 | Casa adossada | Cuacos de Yuste | 14 | 500 | 47 | 180.000€ | |
| 21182 | Casa de Poble | Cuacos de Yuste | 9 | 434 | 34 | 124.000€ | |
| 21030 | Casa adossada | Jarandilla de la Vera | 4 | 428 | 17 | 74.500€ | |
| 21104 | Casa / Xalet | Torremenga | 3 | 397 | 39 | 330.000€ | |
| 21165 | Casa adossada | Jarandilla de la Vera | 5 | 369 | 23 | 160.000€ | |
| 21184 | Casa / Xalet | Jarandilla de la Vera | 3 | 365 | 1 | 600.000€ | |
| 21220 | Casa / Xalet | Villanueva de la Vera | 3 | 339 | 38 | 320.000€ | |
| 21155 | Casa / Xalet | Madrigal de la Vera | 14 | 321 | 34 | 275.000€ | |
| 21219 | Casa / Xalet | Candeleda | 6 | 299 | 30 | 70.000€ | |
| 21001 | Pis | Jarandilla de la Vera | 7 | 298 | 5 | 130.000€ | |
| 21199 | Casa / Xalet | Jarandilla de la Vera | 4 | 288 | 45 | 350.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 62