- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 62
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21194 | Finca rústica | Aldeanueva de la Vera | 15 | 844 | 28 | 1.200.000€ | |
| 21034 | Casa adossada | Cuacos de Yuste | 14 | 500 | 47 | 180.000€ | |
| 21155 | Casa / Xalet | Madrigal de la Vera | 14 | 321 | 34 | 275.000€ | |
| 21182 | Casa de Poble | Cuacos de Yuste | 9 | 434 | 34 | 124.000€ | |
| 21001 | Pis | Jarandilla de la Vera | 7 | 298 | 5 | 130.000€ | |
| 21222 | Casa / Xalet | Jaraíz de la Vera | 7 | 276 | 30 | 80.000€ | |
| 21162 | Casa adossada | Losar de la Vera | 6 | 267 | 20 | 60.000€ | |
| 21219 | Casa / Xalet | Candeleda | 6 | 299 | 30 | 70.000€ | |
| 21226 | Casa / Xalet | Jaraíz de la Vera | 6 | 240 | 42 | 68.630€ | |
| 21190 | Casa adossada | Aldeanueva de la Vera | 5 | 172 | 23 | 98.000€ | |
| 21183 | Casa adossada | Jarandilla de la Vera | 5 | 237 | 9 | 38.000€ | |
| 21165 | Casa adossada | Jarandilla de la Vera | 5 | 369 | 23 | 160.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 62